Ceník k vytištění zde
Nabídkový ceník - „Roudnické zámecké“ - stejné ceny jako u výrobce. | ||||||||||
Cena bez DPH | Cena s DPH | Původní cena s DPH | ||||||||
řada | meddaile | |||||||||
Cuvée Sovice | Erb | zem | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 173,6 | 210,- | ||
Cuvée Cha+Rb | zem | 2020 | suché | bílé | 0,75 | 109,9 | 133,- | |||
Müller Thurgau | Erb | kab. | B | 2022 | polosuché | bílé | 0,75 | 173,6 | 210,- | |
Rulandské šedé | Erb | zem | 2019 | suché | bílé | 0,75 | 173,6 | 210,- | ||
Ryzlink rýnský | Sovice | zem | Z | 2020 | suché | bílé | 0,75 | 157,0 | 190,- | |
Ryzlink rýnský | Erb | PS | SS | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 264,5 | 320,- | |
Ryzlink rýnský | Archiv | jak | 2016 | suché | bílé | 1,50 | 487,6 | 590,- | ||
Sylvánské zelené | Erb | zem | Z | 2021 | suché | bílé | 0,75 | 206,6 | 250,- | |
Sylvánské zelené | VzB | Z | 2018 | polosuché | bílé | 0,50 | 150,4 | 182,- | ||
Fratava | Sovice | zem | 2020 | suché | červené | 0,75 | 124,0 | 150,- | ||
Modrý Portugal | Sovice | zem | 2020 | suché | červené | 0,75 | 99,2 | 120,- | ||
Pinot Noir | zem, nefiltr | 2015 | suché | červené | 0,75 | 239,7 | 290,- | |||
Pinot Noir | Erb | VzH | Z S | 2018 | polosuché | červené | 0,75 | 239,7 | 290,- | |
Pinot Noir | Archiv | VzH | 2016 | suché | červené | 1,50 | 537,2 | 650,- | ||
Svatovavřinecké | Sovice | zem | 2020 | suché | červené | 0,75 | 157,0 | 190,- | ||
Svatovavřinecké | zem, nefiltr | 2016 | suché | červené | 0,75 | 239,7 | 290,- | |||
Rosé Fratava | Sovice | zem | B | 2021 | polosuché | růžové | 0,75 | 157,0 | 190,- | |
Rosé Modrý Portugal | Sovice | zem | ZS | 2022 | polosladké | růžové | 0,75 | 124,0 | 150,- | |
Ryzlink rýnský | sekt | brut | bílé | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||||
Pinot Noir | sekt | sec | bílé | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||||
Cuvée Cha+Rb+Rm | sekt | sec | bílé | 0,75 | 314,0 | 380,- | ||||
Modrý Portugal rosé | Frizzante | 2020 | polosuché | růžové | 0,75 | 140,5 | 170,- | |||
Medaile : | Z, S, B = zlatá, stříbrná, bronzová | |||||||||
Dárkové obaly : | ||||||||||
Karton s potiskem na 1 láhev | 30,- | Karton s potiskem na 2 láhve | ||||||||
OTEVŘENO : | ÚT – PÁ | 12 – 18 | SO | 9 – 12 | ||||||
13.8. 2023 |
.....
ROUDNICKÁ VINOTÉKA
Riegrova 648
41301 Roudnice n.L
tel.: +420 777 143 113
(funkční během pracovní doby)
IČO 694 25 051
roudnickavinoteka@seznam.cz
Otevírací doba
ÚT–PÁ 12.00-18.00
SO 9.00–12.00
(NE+PO+státní svátky ZAVŘENO)
Před obchodem je pro Vás na dobu nákupu připraveno parkovací místo.
Svůj nákup můžete hradit platební kartou.
Od 1.3.2017 evidujeme tržby v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.