Ceník k vytištění zde
Cena bez DPH | Cena s DPH | ||||||
Cuvée MT+MO | zemské | 2018 | suché | bílé | 0,75 | 78,5 | 95,- |
Cuvée RB+RŠ |
zemské | 2017 | suché | bílé | 0,75 | 98,3 | 119,- |
Cuvée Sovice | zemské | suché | bílé | 0,75 | 124,- | 150,- | |
Cuvée Cha+Rb | pozdní sběr | 2018 | polosuché | bílé | 0,75 | 132,2 | 160,- |
Muškát Ottonel | zemské | 2020 | suché | bílé | 0,75 | 98,3 | 119,- |
Muškát Ottonel | kabinet | 2016 | suché | bílé | 0,75 | 131,4 | 159,- |
Müller Thurgau | zemské | 2019 | suché | bílé | 0,75 | 78,5 | 95,- |
Müller Thurgau | kabinet | 2016 | suché | bílé | 0,75 | 114,9 | 139,- |
Ryzlink rýnský | zemské | 2018 | suché | bílé | 0,75 | 124,- | 150,- |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | bílé | 0,75 | 190,1 | 230,- |
Ryzlink rýnský | archivní, jakostní | 2016 | suché | bílé | 1,5 | 429,8 | 520,- |
Solaris | zemské | 2018 | suché | bílé | 0,75 | 98,3 | 119,- |
Sylvánské zelené | výběr z bobulí | 2018 | polosuché | bílé | 0,5 | 190,1 | 230,- |
Fratava | zemské | 2017 | suché | červené | 0,75 | 98,3 | 119,- |
Fratava | pozdní sběr | 2015 | suché | červené | 0,75 | 190,1 | 230,- |
Pinot Noir | zemské, nefiltrované | 2015 | suché | červené | 0,75 | 206,6 | 250,- |
Pinot Noir | výběr z bobulí, barrique | 2018 | polosladké | červené | 0,5 | 190,1 | 230,- |
Pinot Noir | výběr z hroznů | 2016 | suché | červené | 0,75 | 190,1 | 230,- |
Pinot Noir | archivní,výběr z hroznů |
2016 | suché | červené | 1,50 | 512,4 | 620,- |
Modrý Portugal | zemské | 2018 | suché | červené | 0,75 | 78,5 | 95,- |
Svatovavřinecké | zemské | 2017 | suché | červené | 0,75 | 78,5 | 95,- |
Svatovavřinecké | zemské, nefiltrované | 2016 | suché | červené | 0,75 | 206,6 | 250,- |
Svatovavřinecké | pozdní sběr |
2013 | suché | červené | 0,75 | 165,3 | 200,- |
Rosé Modrý Portugal | zemské | 2018 | suché | růžové | 0,75 | 114,9 | 139,- |
Ryzlink rýnský | sekt | brut | bílé | 1,50 | 578,5 | 700,- | |
Ryzlink rýnský | sekt | brut | bílé | 0,75 | 289,3 | 350,- | |
Pinot Noir | sekt | sec | bílé | 0,75 | 289,3 | 350,- | |
Cuvée Cha+Rb+Rm | sekt | sec | bílé | 0,75 | 289,3 | 350,- | |
Modrý Portugal | Frizzante | 2019 | suché | růžové | 0,75 | 114,9 | 139,- |
Dárkové obaly : |
|||||||
Karton s potiskem na 1 láhev | 25,- | ||||||
Karton s potiskem na 2 láhve | 32,- | ||||||
OTEVŘENO : | ÚT – PÁ | 9 – 18 | SO | 9 – | 12 | ||
PO DOBU VLÁDNÍCH OPATŘENÍ OTEVŘENO ÚT-PÁ 12-18, SO 9-12 momentálně nedstupné omezené množství novinka 31.3.2021 |
Chcete-li mít svůj nákup připravený k vyzvednutí - použijte kontaktní adresu v sekci "Napište nám" k zaslání objednávky a nezapomeňte uvést na kdy chcete vína připravit a zda je chcete na přepravu zabalit do kartonu, nebo si přivezete obaly své .....
Roudnické vinařství přidalo do nabídky další vína.
ROUDNICKÁ VINOTÉKA
Riegrova 648
41301 Roudnice n.L
tel.: +420 777 143 113
(funkční během pracovní doby)
IČO 694 25 051
roudnickavinoteka@seznam.cz
Otevírací doba
ÚT–PÁ 12.00-18.00
SO 9.00–12.00
(NE+PO+státní svátky ZAVŘENO)
Před obchodem jsou pro Vás na dobu nákupu připravena 2 parkovací místa.
U nás můžete svůj nákup hradit platební kartou.
Od 1.3.2017 evidujeme tržby v běžném režimu EET. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen
vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line;
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.